部件名称 | 序号 | 参数名称 | 参数规格 | 备注 |
主机 | 1. | 外形尺寸(长×宽×高) | 2900×1200×1700mm | |
2. | 重量 | 3t | ||
3. | 控制方式 | 液压手动/无线遥控 | ||
4. | 油箱 | 250L | ||
5. | 电压 | 380/660/1140v | ||
6. | 输料方式 | 螺杆式泥浆泵 | ||
挖装部 | 7. | 螺旋搅拌直径 | 400mm | |
8. | 螺旋集料宽度 | 1200-1900mm | ||
9. | 升降高度 | 400mm | ||
行走部 | 10. | 行走方式 | 履带(钢/橡胶) | |
11. | 行走速度 | 16m/min | ||
12. | 爬坡能力 | (+/-)18° | ||
13. | 驱动方式 | 液压马达 | ||
14. | 电机功率 | 7.5Kw | ||
15. | 额定压力 | 25Mpa | ||
抽排设备(螺杆式泥浆泵) | 16. | 扬程 | 120m | |
17. | 吸程 | 7.5m | ||
18. | 水平输送距离 | ≥800m | ||
19. | 流量 | 30m³/h | ||
20. | 输料浓度(含泥量) | 0-50% | ||
21. | 出口管径 | 80mm/100mm | ||
22. | 入料口径 | 80mm/100mm | ||
23. | 电机功率 | 15Kw |
注:设备参数可根据需要调整,可实现远程控制、视距内无线遥控。
产品特点介绍:适合中小型水仓
螺杆式泥浆泵:扬程高、输送距离远、可定点吸污,清理更彻底、维护更换配件成本低。
上一条:MQCY-45/90YL(A)斗提式矿用清仓机
下一条:没有了 |
返回列表 |